| Strona zawiera opisy: | wentylatory pomieszczeniowe |
| temat zawiera: | wentylatory łazienkowe E |
| wentylatory łazienkowe H |
| wentylatory łazienkowe T |
| wentylatory kanałowe |
| wentylatory kominkowe |
| systemy wentylacji z odzyskiem ciepła |
| centrale z odzyskiem ciepła |
| lampowentylatory, mieszacze |
| wentylatory do okapów |
| zobacz też tematy powiązane: | folie okienne |
| kratki stalowe |
| nawietrzaki podokienne |
| nawiewniki okienne |
| wywietrzaki |
| detektory gazu |
| przewody elastyczne |
| wentylatory do okapów |
| instalacje domowe |
 |  |
| Typ | wydatek powietrza | wymiar zewnętrzny | średnica otworu wyjściowego | Opis wyposażenia poszczególnych wersji wentylatorów |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
 | WK-10 | 100 | Ø 105 | Ø 100 | - | - | - | - |
| WK-12 | 150 | Ø 125 | Ø 120 | - | - | - | - |
 | WK-01 | 200 | Ø 225 | Ø 150 | * | * | - | - |
| WK-B1 | 200 | Ø 225 | Ø 150 | - | - | - | - |
 | WK-M3-1 | 100 | 150 x 150 | Ø 100 | * | * | - | - |
| KW-B3-1 | 100 | 150 x 150 | Ø 100 | - | - | - | fotokomórka |
| WK-E1-B3 | 100 | 150 x 150 | Ø 100 | - | - | - | czasówka |
| WK-E2-B3 | 100 | 150 x 150 | Ø 100 | - | - | - | wilgotność |
 | WK-M4 | 200 | 180 x 180 | Ø 150 | * | * | - | - |
| WK-B4 | 200 | 180 x 180 | Ø 150 | - | - | - | - |
 | ZEFIR 100 | 100 | 150 x 150 | Ø 100 | * | * | - | - |
| ZEFIR 100B | 100 | 150 x 150 | Ø 100 | - | - | - | - |
| ZEFIR 100E1 | 100 | 150 x 150 | Ø 100 | - | - | - | fotokomórka |
| ZEFIR 100E2 | 100 | 150 x 150 | Ø 100 | - | - | - | czasówka |
| ZEFIR 100E3 | 100 | 150 x 150 | Ø 100 | - | - | - | wilgotność |
 |
ZEFIR 120 | 150 | 170 x 170 | Ø 120 | * | * | - | - |
| ZEFIR 120B | 150 | 170 x 170 | Ø 120 | - | - | - | - |
| ZEFIR 120E1 | 150 | 170 x 170 | Ø 120 | - | - | - | fotokomórka |
| ZEFIR 120E2 | 150 | 170 x 170 | Ø 120 | - | - | - | czasówka |
| ZEFIR 120E3 | 150 | 170 x 170 | Ø 120 | - | - | - | wilgotność |
 |
ZEFIR 150 | 200 | 180 x 180 | Ø 150 | * | * | - | - |
| ZEFIR 150B | 200 | 180 x 180 | Ø 150 | - | - | - | - |
 | EOL100 | 100 | 130 x 140 | Ø 100 | * | * | - | - |
| EOL100B | 100 | 130 x 140 | Ø 100 | - | - | - | - |
| EOL100E1 | 100 | 130 x 140 | Ø 100 | - | - | - | fotokomórka |
| EOL100E2 | 100 | 130 x 140 | Ø 100 | - | - | - | czasówka |
| EOL100E3 | 100 | 130 x 140 | Ø 100 | - | - | - | wilgotność |
 |
EOL120 | 150 | 150 x 160 | Ø 120 | * | * | - | - |
| EOL120B | 150 | 150 x 160 | Ø 120 | - | - | - | - |
| EOL120E1 | 150 | 150 x 160 | Ø 120 | - | - | - | fotokomórka |
| EOL120E2 | 150 | 150 x 160 | Ø 120 | - | - | - | czasówka |
| EOL120E3 | 150 | 150 x 160 | Ø 120 | - | - | - | wilgotność |
 |
EOL150 | 200 | 180 x 170 | Ø 150 | * | * | - | - |
| EOL150B | 200 | 180 x 170 | Ø 150 | - | - | - | - |
| EOL150E1 | 200 | 180 x 170 | Ø 150 | - | - | - | fotokomórka |
| EOL150E2 | 200 | 180 x 170 | Ø 150 | - | - | - | czasówka |
| EOL150E3 | 200 | 180 x 170 | Ø 150 | - | - | - | wilgotność |
|
ATOL100 | 100 | 155 x 155 | Ø 100 | * | * | - | - |
| ATOL100B | 100 | 155 x 155 | Ø 100 | - | - | - | - |
| ATOL100P | 100 | 155 x 155 | Ø 100 | * | - | - | - |
| ATOL100T | 150 | 155 x 155 | Ø 100 | - | - | - | fotokomórka |
| ATOL100HT | 150 | 155 x 155 | Ø 100 | - | - | - | czasówka |
| ATOL100FT | 150 | 150 x 155 | Ø 100 | - | - | - | wilgotność |
|
ATOL100A | 100 | 155 x 155 | Ø 100 | * | * | * | - |
| ATOL100AB | 100 | 155 x 155 | Ø 100 | - | - | * | - |
| ATOL100AP | 100 | 155 x 155 | Ø 100 | * | - | * | - |
| ATOL100AT | 150 | 155 x 155 | Ø 100 | - | - | * | fotokomórka |
| ATOL100AHT | 150 | 155 x 155 | Ø 100 | - | - | * | czasówka |
| ATOL100AFT | 150 | 150 x 155 | Ø 100 | - | - | * | wilgotność |
| 1 - przewód CW-3 (umożliwia włączenie i wyłączenie wentylatora za pomocą cięgła) |
| 2 - przewód przyłączeniowy 1,9 m |
| 3 - automatyczna żaluzja |
| 4 - układ elektroniczny |
|
 |
| - start - - o firmie - - kontakt - - upłynnienia - - do góry - |
| - praca - - usługi- - oferta - - mapa serwisu - |
| opisy produktów w formacie pdf |
| - wyszukiwarka strony - |